Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Мотор-редукторы червячные двухступенчатые CMM

Производитель: Transtecno (Италия)

CMM/CMM характеристики с четырехполюсным электродвигателем - 1400 оборотов на входе

Мощность двигателя 0.06 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
9.3 33 0.8 150 CMM
026/026
56A-4 B14
6.2 33 0.8 225 56A-4 B14
4.7 34 0.8 300 56A-4 B14
3.1 34 0.8 450 56A-4 B14
2.3 34 0.8 600 56A-4 B14
1.6 34 0.8 900 56A-4 B14
1.2 34 0.8 1200 56A-4 B14
0.9 34 0.8 1500 56A-4 B14
0.8 34 0.8 1800 56A-4 B14
0.6 28 0.8 2400 56A-4 B14
0.5 25 0.8 3000 56A-4 B14
0.4 23 0.8 3600 56A-4 B14
9.3 34 1.1 150 CMM
026/030
56A-4 B14
6.2 48 0.8 225 56A-4 B14
4.7 50 0.8 300 56A-4 B14
3.1 50 0.8 450 56A-4 B14
2.3 50 0.8 600 56A-4 B14
1.6 50 0.8 900 56A-4 B14
1.2 50 0.8 1200 56A-4 B14
0.93 50 0.8 1500 56A-4 B14
0.78 50 0.8 1800 56A-4 B14
0.58 43 0.8 2400 56A-4 B14
0.47 38 0.8 3000 56A-4 B14
0.39 34 0.8 3600 56A-4 B14
9.3 35 2.5 150 CMM
026/040
56A-4 B14
6.2 50 1.8 225 56A-4 B14
4.7 58 1.5 300 56A-4 B14
3.1 82 1.1 450 56A-4 B14
2.3 104 0.9 600 56A-4 B14
1.6 113 0.8 900 56A-4 B14
1.2 113 0.8 1200 56A-4 B14
0.93 113 0.8 1500 56A-4 B14
0.78 113 0.8 1800 56A-4 B14
0.58 93 0.8 2400 56A-4 B14
0.47 85 0.8 3000 56A-4 B14
0.39 78 0.8 3600 56A-4 B14
9.3 37 4.4 150 CMM
026/050
56A-4 B14
6.2 52 3.1 225 56A-4 B14
4.7 59 2.7 300 56A-4 B14
3.1 83 1.9 450 56A-4 B14
2.3 105 1.5 600 56A-4 B14
1.6 141 1.1 900 56A-4 B14
1.2 174 0.9 1200 56A-4 B14
0.93 203 0.8 1500 56A-4 B14
0.78 203 0.8 1800 56A-4 B14
0.58 169 0.8 2400 56A-4 B14
0.47 156 0.8 3000 56A-4 B14
0.39 141 0.8 3600 56A-4 B14
9.3 36 2.4 150 CMM
030/040
56A-4 B5/B14
7.0 46 1.6 200 56A-4 B5/B14
5.6 55 1.2 250 56A-4 B5/B14
4.7 59 1.5 300 56A-4 B5/B14
3.5 72 1.0 400 56A-4 B5/B14
2.8 81 0.8 500 56A-4 B5/B14
2.3 105 0.9 600 56A-4 B5/B14
1.9 113 0.8 750 56A-4 B5/B14
1.6 113 0.8 900 56A-4 B5/B14
1.2 113 0.8 1200 56A-4 B5/B14
0.93 113 0.8 1500 56A-4 B5/B14
0.78 113 0.8 1800 56A-4 B5/B14
0.58 93 0.8 2400 56A-4 B5/B14
0.47 85 0.8 3000 56A-4 B5/B14
3.5 73 1.9 400 CMM
030/050
56A-4 B5/B14
2.8 83 1.5 500 56A-4 B5/B14
2.3 107 1.5 600 56A-4 B5/B14
1.9 128 1.3 750 56A-4 B5/B14
1.6 143 1.1 900 56A-4 B5/B14
1.2 203 0.8 1200 56A-4 B5/B14
0.93 203 0.8 1500 56A-4 B5/B14
0.78 203 0.8 1800 56A-4 B5/B14
0.58 169 0.8 2400 56A-4 B5/B14
0.47 156 0.8 3000 56A-4 B5/B14
2.8 86 2.7 500 CMM
030/063
56A-4 B5/B14
2.3 111 2.8 600 56A-4 B5/B14
1.9 133 2.3 750 56A-4 B5/B14
1.6 148 2.1 900 56A-4 B5/B14
1.2 183 1.7 1200 56A-4 B5/B14
0.93 214 1.5 1500 56A-4 B5/B14
0.78 243 1.3 1800 56A-4 B5/B14
0.58 292 0.9 2400 56A-4 B5/B14
0.47 290 0.8 3000 56A-4 B5/B14
2.8 86 2.7 500 CMM
040/063
56A-4 B5/B14
2.3 115 2.7 600 56A-4 B5/B14
1.9 136 2.3 750 56A-4 B5/B14
1.6 155 2.0 900 56A-4 B5/B14
1.2 192 1.6 1200 56A-4 B5/B14
0.93 221 1.4 1500 56A-4 B5/B14
0.78 256 1.2 1800 56A-4 B5/B14
0.58 308 0.8 2400 56A-4 B5/B14
0.47 290 0.8 3000 56A-4 B5/B14
1.17 172 2.6 1200 CMM
040/070
56A-4 B5/B14
0.93 221 2.0 1500 56A-4 B5/B14
0.78 256 1.8 1800 56A-4 B5/B14
0.58 308 1.2 2400 56A-4 B5/B14
0.47 356 0.9 3000 56A-4 B5/B14
0.93 221 2.5 1500 CMM
040/070
56A-4 B5/B14
0.78 256 2.1 1800 56A-4 B5/B14
0.58 313 1.5 2400 56A-4 B5/B14
0.47 356 1.1 3000 56A-4 B5/B14
0.58 330 2.5 2400 CMM
040/090
56A-4 B5/B14
0.47 385 1.8 3000 56A-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.09 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
9.3 53 1.6 150 CMM
026/040
56B-4 B14
6.2 74 1.2 225 56B-4 B14
4.7 87 1.0 300 56B-4 B14
9.3 55 2.9 150 CMM
026/050
56B-4 B14
6.2 78 2.1 225 56B-4 B14
4.7 89 1.8 300 56B-4 B14
3.1 125 1.3 450 56B-4 B14
2.3 158 1.0 600 56B-4 B14
19 29 2.9 75 CMM
030/040
56B-4 B5/B14
14 39 2.2 100 56B-4 B5/B14
9.3 53 1.6 150 56B-4 B5/B14
7.0 69 1.1 200 56B-4 B5/B14
4.7 88 1.0 300 56B-4 B5/B14
19 30 5.2 75 CMM
030/050
56B-4 B5/B14
14 39 4.0 100 56B-4 B5/B14
9.3 56 2.9 150 56B-4 B5/B14
7.0 70 2.0 200 56B-4 B5/B14
5.6 83 1.5 250 56B-4 B5/B14
4.7 90 1.8 300 56B-4 B5/B14
3.5 109 1.2 400 56B-4 B5/B14
2.8 124 1.0 500 56B-4 B5/B14
2.3 160 1.0 600 56B-4 B5/B14
1.9 192 0.8 750 56B-4 B5/B14
7.0 69 3.8 200 CMM
030/063
56B-4 B5/B14
5.6 81 2.8 250 56B-4 B5/B14
4.7 93 3.3 300 56B-4 B5/B14
3.5 111 2.3 400 56B-4 B5/B14
2.8 129 1.8 500 56B-4 B5/B14
2.3 166 1.9 600 56B-4 B5/B14
1.9 199 1.6 750 56B-4 B5/B14
1.6 222 1.4 900 56B-4 B5/B14
1.2 274 1.1 1200 56B-4 B5/B14
0.93 320 1.0 1500 56B-4 B5/B14
0.78 365 0.9 1800 56B-4 B5/B14
7.0 69 3.8 200 CMM
040/063
56B-4 B5/B14
5.6 81 2.8 250 56B-4 B5/B14
4.7 93 3.3 300 56B-4 B5/B14
3.5 111 2.3 400 56B-4 B5/B14
2.8 129 1.8 500 56B-4 B5/B14
2.3 172 1.8 600 56B-4 B5/B14
1.9 204 1.5 750 56B-4 B5/B14
1.6 232 1.3 900 56B-4 B5/B14
1.2 287 1.1 1200 56B-4 B5/B14
0.93 320 1.0 1500 56B-4 B5/B14
0.78 385 0.8 1800 56B-4 B5/B14
2.8 129 2.6 500 CMM
040/070
56B-4 B5/B14
2.3 172 2.6 600 56B-4 B5/B14
1.9 204 2.2 750 56B-4 B5/B14
1.6 232 2.0 900 56B-4 B5/B14
1.2 259 1.8 1200 56B-4 B5/B14
0.93 332 1.4 1500 56B-4 B5/B14
0.78 385 1.2 1800 56B-4 B5/B14
1.6 232 2.4 900 CMM
040/075
56B-4 B5/B14
1.2 287 1.9 1200 56B-4 B5/B14
0.93 332 1.6 1500 56B-4 B5/B14
0.78 385 1.4 1800 56B-4 B5/B14
0.58 470 1.0 2400 56B-4 B5/B14
1.2 302 3.1 1200 CMM
040/090
56B-4 B5/B14
0.93 348 2.7 1500 56B-4 B5/B14
0.78 404 2.3 1800 56B-4 B5/B14
0.58 496 1.6 2400 56B-4 B5/B14
0.47 577 1.2 3000 56B-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.12 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 39 2.1 75 CMM
030/040
63A-4 B5/B14
14 52 1.6 100 63A-4 B5/B14
9.3 71 1.2 150 63A-4 B5/B14
7.0 92 0.8 200 63A-4 B5/B14
19 40 3.9 75 CMM
030/050
63A-4 B5/B14
14 52 3.0 100 63A-4 B5/B14
9.3 74 2.2 150 63A-4 B5/B14
7.0 94 1.5 200 63A-4 B5/B14
5.6 110 1.1 250 63A-4 B5/B14
4.7 120 1.4 300 63A-4 B5/B14
3.5 146 0.9 400 63A-4 B5/B14
7.0 92 2.8 200 CMM
030/063
63A-4 B5/B14
5.6 108 2.1 250 63A-4 B5/B14
4.7 124 2.5 300 63A-4 B5/B14
3.5 149 1.8 400 63A-4 B5/B14
2.8 172 1.3 500 63A-4 B5/B14
2.3 221 1.4 600 63A-4 B5/B14
1.9 265 1.2 750 63A-4 B5/B14
1.6 296 1.0 900 63A-4 B5/B14
1.2 365 0.8 1200 63A-4 B5/B14
7.0 92 2.8 200 CMM
040/063
63A-4 B5/B14
5.6 108 2.1 250 63A-4 B5/B14
4.7 124 2.5 300 63A-4 B5/B14
3.5 149 1.8 400 63A-4 B5/B14
2.8 172 1.3 500 63A-4 B5/B14
2.3 230 1.3 600 63A-4 B5/B14
1.9 273 1.1 750 63A-4 B5/B14
1.6 309 1.0 900 63A-4 B5/B14
1.2 383 0.8 1200 63A-4 B5/B14
3.5 149 2.6 400 CMM
040/070
63A-4 B5/B14
2.8 172 2.0 500 63A-4 B5/B14
2.3 230 2.0 600 63A-4 B5/B14
1.9 273 1.7 750 63A-4 B5/B14
1.6 309 1.5 900 63A-4 B5/B14
1.2 383 1.2 1200 63A-4 B5/B14
0.93 442 1.0 1500 63A-4 B5/B14
0.78 513 0.9 1800 63A-4 B5/B14
2.8 172 2.3 500 CMM
040/075
63A-4 B5/B14
2.3 230 2.4 600 63A-4 B5/B14
1.9 273 2.0 750 63A-4 B5/B14
1.6 309 1.8 900 63A-4 B5/B14
1.2 383 1.4 1200 63A-4 B5/B14
0.93 442 1.2 1500 63A-4 B5/B14
0.78 513 1.1 1800 63A-4 B5/B14
1.6 325 2.9 900 CMM
040/090
63A-4 B5/B14
1.2 402 2.3 1200 63A-4 B5/B14
0.93 464 2.0 1500 63A-4 B5/B14
0.78 538 1.8 1800 63A-4 B5/B14
0.58 661 1.2 2400 63A-4 B5/B14
0.47 769 0.9 3000 63A-4 B5/B14
0.78 566 2.8 1800 CMM
050/110
63A-4 B5/B14
0.58 719 2.0 2400 63A-4 B5/B14
0.47 855 1.5 3000 63A-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.18 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 59 1.4 75 CMM
030/040
63B-4 B5/B14
14 77 1.1 100 63B-4 B5/B14
9.3 107 0.8 150 63B-4 B5/B14
19 59 2.6 75 CMM
030/050
63B-4 B5/B14
14 78 2.0 100 63B-4 B5/B14
9.3 111 1.4 150 63B-4 B5/B14
7.0 140 1.0 200 63B-4 B5/B14
5.6 165 0.7 250 63B-4 B5/B14
4.7 179 0.9 300 63B-4 B5/B14
19 60 4.8 75 CMM
030/063
63B-4 B5/B14
14 79 3.6 100 63B-4 B5/B14
9.3 110 2.8 150 63B-4 B5/B14
7.0 138 1.9 200 63B-4 B5/B14
5.6 162 1.4 250 63B-4 B5/B14
4.7 186 1.7 300 63B-4 B5/B14
3.5 223 1.2 400 63B-4 B5/B14
2.8 258 0.9 500 63B-4 B5/B14
2.3 332 0.9 600 63B-4 B5/B14
19 61 4.7 75 CMM
040/063
63B-4 B5/B14
14 79 3.6 100 63B-4 B5/B14
9.3 110 2.8 150 63B-4 B5/B14
7.0 138 1.9 200 63B-4 B5/B14
5.6 162 1.4 250 63B-4 B5/B14
4.7 186 1.7 300 63B-4 B5/B14
3.5 223 1.2 400 63B-4 B5/B14
2.8 258 0.9 500 63B-4 B5/B14
2.3 345 0.9 600 63B-4 B5/B14
7.0 140 2.8 200 CMM
040/070
63B-4 B5/B14
5.6 168 2.0 250 63B-4 B5/B14
4.7 186 2.4 300 63B-4 B5/B14
3.5 223 1.7 400 63B-4 B5/B14
2.8 258 1.3 500 63B-4 B5/B14
2.3 345 1.3 600 63B-4 B5/B14
1.9 409 1.1 750 63B-4 B5/B14
1.6 464 1.0 900 63B-4 B5/B14
5.6 168 2.4 250 CMM
040/075
63B-4 B5/B14
4.7 186 2.9 300 63B-4 B5/B14
3.5 227 2.1 400 63B-4 B5/B14
2.8 258 1.6 500 63B-4 B5/B14
2.3 345 1.6 600 63B-4 B5/B14
1.9 409 1.3 750 63B-4 B5/B14
1.6 464 1.2 900 63B-4 B5/B14
1.2 575 1.0 1200 63B-4 B5/B14
2.8 278 2.5 500 CMM
040/090
63B-4 B5/B14
2.3 362 2.6 600 63B-4 B5/B14
1.9 429 2.2 750 63B-4 B5/B14
1.6 487 1.9 900 63B-4 B5/B14
1.2 603 1.6 1200 63B-4 B5/B14
0.93 696 1.4 1500 63B-4 B5/B14
0.78 808 1.2 1800 63B-4 B5/B14
1.2 632 2.5 1200 CMM
050/110
63B-4 B5/B14
0.93 743 2.1 1500 63B-4 B5/B14
0.78 849 1.9 1800 63B-4 B5/B14
0.58 1079 1.3 2400 63B-4 B5/B14
0.47 1282 1.0 3000 63B-4 B5/B14
0.93 802 2.6 1500 CMM
063/110
63B-4 B5/B14
0.78 919 2.2 1800 63B-4 B5/B14
0.58 1170 1.6 2400 63B-4 B5/B14
0.47 1416 1.1 3000 63B-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.22 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 72 1.2 75 CMM
030/040
63C-4 B5/B14
14 95 0.9 100 63C-4 B5/B14
19 73 2.1 75 CMM
030/050
63C-4 B5/B14
14 96 1.6 100 63C-4 B5/B14
9.3 136 1.2 150 63C-4 B5/B14
7.0 171 0.8 200 63C-4 B5/B14
19 74 3.9 75 CMM
030/063
63C-4 B5/B14
14 97 3.0 100 63C-4 B5/B14
9.3 134 2.3 150 63C-4 B5/B14
7.0 169 1.5 200 63C-4 B5/B14
5.6 199 1.2 250 63C-4 B5/B14
4.7 227 1.4 300 63C-4 B5/B14
3.5 272 1.0 400 63C-4 B5/B14
19 75 3.9 75 CMM
040/063
63C-4 B5/B14
14 97 3.0 100 63C-4 B5/B14
9.3 134 2.3 150 63C-4 B5/B14
7.0 169 1.5 200 63C-4 B5/B14
5.6 199 1.2 250 63C-4 B5/B14
4.7 227 1.4 300 63C-4 B5/B14
3.5 272 1.0 400 63C-4 B5/B14
7.0 171 2.3 200 CMM
040/070
63C-4 B5/B14
5.6 205 1.7 250 63C-4 B5/B14
4.7 227 2.0 300 63C-4 B5/B14
3.5 272 1.4 400 63C-4 B5/B14
2.8 315 1.1 500 63C-4 B5/B14
2.3 421 1.1 600 63C-4 B5/B14
1.9 500 0.9 750 63C-4 B5/B14
5.6 205 2.0 250 CMM
040/075
63C-4 B5/B14
4.7 227 2.4 300 63C-4 B5/B14
3.5 277 1.7 400 63C-4 B5/B14
2.8 315 1.3 500 63C-4 B5/B14
2.3 421 1.3 600 63C-4 B5/B14
1.9 500 1.1 750 63C-4 B5/B14
1.6 567 1.0 900 63C-4 B5/B14
3.5 292 2.8 400 CMM
040/090
63C-4 B5/B14
2.8 340 2.0 500 63C-4 B5/B14
2.3 442 2.1 600 63C-4 B5/B14
1.9 525 1.8 750 63C-4 B5/B14
1.6 596 1.6 900 63C-4 B5/B14
1.2 737 1.3 1200 63C-4 B5/B14
0.93 851 1.1 1500 63C-4 B5/B14
0.78 987 1.0 1800 63C-4 B5/B14
1.9 547 2.9 750 CMM
050/110
63C-4 B5/B14
1.6 622 2.6 900 63C-4 B5/B14
1.2 791 1.8 1200 63C-4 B5/B14
0.93 908 1.8 1500 63C-4 B5/B14
0.78 1037 1.5 1800 63C-4 B5/B14
0.58 1318 1.1 2400 63C-4 B5/B14
1.2 832 2.5 1200 CMM
063/130
63C-4 B5/B14
0.93 981 2.1 1500 63C-4 B5/B14
0.78 1123 1.8 1800 63C-4 B5/B14
0.58 1430 1.3 2400 63C-4 B5/B14
0.47 1730 0.9 3000 63C-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.25 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 85 3.4 75 CMM
040/063
71A-4 B5/B14
14 110 2.6 100 71A-4 B5/B14
9.3 153 2.0 150 71A-4 B5/B14
7.0 192 1.4 200 71A-4 B5/B14
5.6 226 1.0 250 71A-4 B5/B14
4.7 258 1.2 300 71A-4 B5/B14
3.5 309 0.8 400 71A-4 B5/B14
19 86 4.9 75 CMM
040/070
71A-4 B5/B14
14 112 3.7 100 71A-4 B5/B14
9.3 155 2.8 150 71A-4 B5/B14
7.0 195 2.0 200 71A-4 B5/B14
5.6 233 1.5 250 71A-4 B5/B14
4.7 258 1.8 300 71A-4 B5/B14
3.5 309 1.2 400 71A-4 B5/B14
2.8 358 0.9 500 71A-4 B5/B14
2.3 479 0.9 600 71A-4 B5/B14
7.0 198 2.4 200 CMM
040/075
71A-4 B5/B14
5.6 233 1.8 250 71A-4 B5/B14
4.7 258 2.1 300 71A-4 B5/B14
3.5 315 1.5 400 71A-4 B5/B14
2.8 358 1.1 500 71A-4 B5/B14
2.3 479 1.1 600 71A-4 B5/B14
1.9 568 1.0 750 71A-4 B5/B14
1.6 645 0.8 900 71A-4 B5/B14
5.6 247 2.9 250 CMM
040/090
71A-4 B5/B14
4.7 271 3.5 300 71A-4 B5/B14
3.5 332 2.4 400 71A-4 B5/B14
2.8 387 1.8 500 71A-4 B5/B14
2.3 503 1.9 600 71A-4 B5/B14
1.9 596 1.6 750 71A-4 B5/B14
1.6 677 1.4 900 71A-4 B5/B14
1.2 838 1.1 1200 71A-4 B5/B14
0.93 967 1.0 1500 71A-4 B5/B14
2.8 420 3.0 500 CMM
050/110
71A-4 B5/B14
2.3 517 3.1 600 71A-4 B5/B14
1.9 622 2.6 750 71A-4 B5/B14
1.6 707 2.3 900 71A-4 B5/B14
1.2 878 1.8 1200 71A-4 B5/B14
0.93 1031 1.5 1500 71A-4 B5/B14
0.78 1179 1.4 1800 71A-4 B5/B14
0.58 1498 1.0 2400 71A-4 B5/B14
1.2 945 2.2 1200 CMM
063/130
71A-4 B5/B14
0.93 1114 1.9 1500 71A-4 B5/B14
0.78 1276 1.6 1800 71A-4 B5/B14
0.58 1624 1.1 2400 71A-4 B5/B14
0.47 1966 0.8 3000 71A-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.37 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 125 2.3 75 CMM
040/063
71B-4 B5/B14
14 163 1.8 100 71B-4 B5/B14
9.3 226 1.3 150 71B-4 B5/B14
7.0 284 0.9 200 71B-4 B5/B14
19 127 3.3 75 CMM
040/070
71B-4 B5/B14
14 165 2.5 100 71B-4 B5/B14
9.3 229 1.9 150 71B-4 B5/B14
7.0 288 1.4 200 71B-4 B5/B14
5.6 345 1.0 250 71B-4 B5/B14
4.7 382 1.2 300 71B-4 B5/B14
9.3 232 2.3 150 CMM
040/075
71B-4 B5/B14
7.0 293 1.6 200 71B-4 B5/B14
5.6 345 1.2 250 71B-4 B5/B14
4.7 382 1.4 300 71B-4 B5/B14
3.5 466 1.0 400 71B-4 B5/B14
7.0 305 2.6 200 CMM
040/090
71B-4 B5/B14
5.6 366 1.9 250 71B-4 B5/B14
4.7 401 2.4 300 71B-4 B5/B14
3.5 492 1.7 400 71B-4 B5/B14
2.8 572 1.2 500 71B-4 B5/B14
2.3 744 1.3 600 71B-4 B5/B14
1.9 882 1.1 750 71B-4 B5/B14
1.6 1002 0.9 900 71B-4 B5/B14
5.6 386 3.3 250 CMM
050/110
71B-4 B5/B14
4.7 412 3.9 300 71B-4 B5/B14
3.5 523 2.8 400 71B-4 B5/B14
2.8 622 2.0 500 71B-4 B5/B14
2.3 766 2.1 600 71B-4 B5/B14
1.9 921 1.7 750 71B-4 B5/B14
1.6 1047 1.5 900 71B-4 B5/B14
1.2 1299 1.2 1200 71B-4 B5/B14
0.93 1526 1.0 1500 71B-4 B5/B14
0.78 1745 0.9 1800 71B-4 B5/B14
1.9 974 2.1 750 CMM
063/130
71B-4 B5/B14
1.6 1124 1.8 900 71B-4 B5/B14
1.2 1399 1.5 1200 71B-4 B5/B14
0.93 1649 1.3 1500 71B-4 B5/B14
0.78 1889 1.1 1800 71B-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.55 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 186 1.5 75 CMM
040/063
71C-4 B5/B14
14 243 1.2 100 71C-4 B5/B14
9.3 336 0.9 150 71C-4 B5/B14
19 189 2.2 75 CMM
040/070
71C-4 B5/B14
14 246 1.7 100 71C-4 B5/B14
9.3 340 1.3 150 71C-4 B5/B14
7.0 429 0.9 200 71C-4 B5/B14
19 189 2.7 75 CMM
040/075
71C-4 B5/B14
14 246 2.0 100 71C-4 B5/B14
9.3 345 1.5 150 71C-4 B5/B14
7.0 435 1.1 200 71C-4 B5/B14
4.7 567 1.0 300 71C-4 B5/B14
9.3 355 2.5 150 CMM
040/090
71C-4 B5/B14
7.0 454 1.8 200 71C-4 B5/B14
5.6 544 1.3 250 71C-4 B5/B14
4.7 596 1.6 300 71C-4 B5/B14
3.5 731 1.1 400 71C-4 B5/B14
2.3 1106 0.9 600 71C-4 B5/B14
7.0 472 3.0 200 CMM
050/110
71C-4 B5/B14
5.6 574 2.3 250 71C-4 B5/B14
4.7 612 2.6 300 71C-4 B5/B14
3.5 778 1.9 400 71C-4 B5/B14
2.8 925 1.4 500 71C-4 B5/B14
2.3 1138 1.4 600 71C-4 B5/B14
1.9 1369 1.2 750 71C-4 B5/B14
1.6 1556 1.0 900 71C-4 B5/B14
3.5 813 2.2 400 CMM
063/130
71C-4 B5/B14
2.8 984 1.6 500 71C-4 B5/B14
2.3 1203 1.7 600 71C-4 B5/B14
1.9 1449 1.4 750 71C-4 B5/B14
1.6 1671 1.2 900 71C-4 B5/B14
1.2 2080 1.0 1200 71C-4 B5/B14
19 198 6.7 75 CMM
050/110
71C-4 B5/B14
14 258 5.2 100 71C-4 B5/B14
9.3 364 4.1 150 71C-4 B5/B14
7.0 472 3.0 200 71C-4 B5/B14
5.6 574 2.3 250 71C-4 B5/B14
4.7 612 2.6 300 71C-4 B5/B14
3.5 778 1.9 400 71C-4 B5/B14
2.8 925 1.4 500 71C-4 B5/B14
2.3 1138 1.4 600 71C-4 B5/B14
1.9 1369 1.2 750 71C-4 B5/B14
1.6 1556 1.0 900 71C-4 B5/B14
3.5 813 2.2 400 CMM
063/130
71C-4 B5/B14
2.8 984 1.6 500 71C-4 B5/B14
2.3 1203 1.7 600 71C-4 B5/B14
1.9 1449 1.4 750 71C-4 B5/B14
1.6 1671 1.2 900 71C-4 B5/B14
1.2 2080 1.0 1200 71C-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.75 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 270 4.9 75 CMM
050/110
80B-4 B5/B14
14 352 3.8 100 80B-4 B5/B14
9.3 496 3.0 150 80B-4 B5/B14
7.0 644 2.2 200 80B-4 B5/B14
5.6 783 1.7 250 80B-4 B5/B14
4.7 835 1.9 300 80B-4 B5/B14
3.5 1061 1.4 400 80B-4 B5/B14
2.8 1261 1.0 500 80B-4 B5/B14
2.3 1552 1.0 600 80B-4 B5/B14
1.9 1866 0.9 750 80B-4 B5/B14
7.0 660 2.7 200 CMM
063/130
80B-4 B5/B14
5.6 803 2.0 250 80B-4 B5/B14
4.7 871 2.4 300 80B-4 B5/B14
3.5 1109 1.6 400 80B-4 B5/B14
2.8 1342 1.2 500 80B-4 B5/B14
2.3 1641 1.3 600 80B-4 B5/B14
1.9 1975 1.0 750 80B-4 B5/B14
1.6 2279 0.9 900 80B-4 B5/B14

Мощность двигателя 1.1 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 397 3.4 75 CMM
050/110
80C-4 B5/B14
14 517 2.6 100 80C-4 B5/B14
9.3 727 2.0 150 80C-4 B5/B14
7.0 944 1.5 200 80C-4 B5/B14
5.6 1148 1.1 250 80C-4 B5/B14
4.7 1225 1.3 300 80C-4 B5/B14
3.5 1556 0.9 400 80C-4 B5/B14
7.0 968 1.9 200 CMM
063/130
80C-4 B5/B14
5.6 1178 1.4 250 80C-4 B5/B14
4.7 1278 1.6 300 80C-4 B5/B14
3.5 1626 1.1 400 80C-4 B5/B14
2.3 2407 0.9 600 80C-4 B5/B14
19 406 4.1 75 CMM
063/130
80C-4 B5/B14
14 529 3.2 100 80C-4 B5/B14
9.3 745 2.6 150 80C-4 B5/B14
7.0 968 1.9 200 80C-4 B5/B14
5.6 1178 1.4 250 80C-4 B5/B14
4.7 1278 1.6 300 80C-4 B5/B14
3.5 1626 1.1 400 80C-4 B5/B14
2.3 2407 0.9 600 80C-4 B5/B14

Мощность двигателя 1.5 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 554 3.0 75 CMM
063/130
90L-4 B5/B14
14 722 2.3 100 90L-4 B5/B14
9.3 1016 1.9 150 90L-4 B5/B14
7.0 1320 1.4 200 90L-4 B5/B14
5.6 1606 1.0 250 90L-4 B5/B14
4.7 1742 1.2 300 90L-4 B5/B14

Мощность двигателя 1.85 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC Фланец эл.двиг., IEC
19 683 2.5 75 CMM
063/130
90LB-4 B5/B14
14 890 1.9 100 90LB-4 B5/B14
9.3 1254 1.5 150 90LB-4 B5/B14
7.0 1628 1.1 200 90LB-4 B5/B14
4.7 2149 1.0 300 90LB-4 B5/B14

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения