Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Редукторы червячные одноступенчатые CHMRE

Производитель: Chiaravalli (Италия)

Редукторы червячные одноступенчатые CHMRE


Червячные редукторы производства Chiaravalli Trasmissioni SpA (Италия) пригодны для разнообразных типов монтажа. Постоянный контроль на всех стадиях производства обеспечивает наилучшее качество редукторов. Корпусы редукторов размеров от 025 до 090 - алюминиевые, размеров 110 и 130 - чугунные.

Все изделия покрашены аллюминиевой краской RAL 9022 для защиты деталей от износа и возникновения микротрещин корпуса.

Редукторы снабжены по меньшей мере одной заливной горловиной, которая используется в т.ч. и для тестирования возможных протечек масла.

Соединительные фланцы позволяют комбинировать 2 редуктора для получения более высоких передаточных чисел.

CHMRE характеристики с рекомендуемым четырехполюсным электродвигателем - 1400 оборотов на входе


Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 030 7.5 186.7 0.22 9 2.1
10 140.0 0.22 11 1.6
15 93.3 0.22 16 1.0
20 70.0 0.22 20 0.9
25 56.0 0.18 20 1.0
30 46.7 0.18 22 0.9
40 35.0 0.18 21 0.8
50 28.0 0.18 19 0.8
60 23.3 0.09 18 0.9
80 17.5 0.09 13 0.9

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 075 7.5 186.7 4.00 180 1.0
10 140.0 4.00 237 0.8
15 93.3 3.00 260 0.8
20 70.0 1.50 167 1.2
25 56.0 1.50 204 1.0
30 46.7 1.50 232 1.0
40 35.0 1.10 214 1.0
50 28.0 0.75 176 1.2
60 23.3 0.75 199 1.0
80 17.5 0.55 178 1.1
100 14.0 0.55 203 0.9

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 040 7.5 186.7 0.55 22 1.6
10 140.0 0.55 30 1.4
15 93.3 0.55 44 0.9
20 70.0 0.55 38 1.0
25 56.0 0.37 45 0.9
30 46.7 0.37 52 0.8
40 35.0 0.25 43 0.9
50 28.0 0.22 44 0.9
60 23.3 0.18 42 0.8
80 17.5 0.18 36 0.8
100 14.0 0.18 35 0.8

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 090 7.5 186.7 4.00 184 1.5
10 140.0 4.00 242 1.3
15 93.3 4.00 351 1.1
20 70.0 4.00 456 0.8
25 56.0 3.00 417 0.8
30 46.7 3.00 478 0.9
40 35.0 1.50 306 1.2
50 28.0 1.50 367 1.0
60 23.3 1.50 421 0.8
80 17.5 0.75 257 1.1
100 14.0 0.75 300 0.9

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 050 7.5 186.7 0.75 33.3 2.0
10 140.0 0.75 43.9 1.6
15 93.3 0.75 62.6 1.2
20 70.0 0.75 80 0.9
25 56.0 0.55 70 1.0
30 46.7 0.55 80 1.0
40 35.0 0.37 67 1.1
50 28.0 0.37 78 0.9
60 23.3 0.37 87 0.8
80 17.5 0.25 70 0.9
100 14.0 0.18 59 0.9

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 110 7.5 186.7 7.50 344 1.6
10 140.0 7.50 453 1.3
15 93.3 7.50 659 1.0
20 70.0 5.50 635 1.0
25 56.0 4.00 573 1.2
30 46.7 4.00 645 1.1
40 35.0 3.00 636 1.1
50 28.0 3.00 764 0.9
60 23.3 2.20 645 1.0
80 17.5 1.50 546 0.9
100 14.0 1.10 470 1.0

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 063 7.5 186.7 1.50 67.4 1.8
10 140.0 1.50 88.6 1.4
15 93.3 1.50 126 1.1
20 70.0 1.50 164 0.8
25 56.0 1.10 145 0.9
30 46.7 1.10 165 1.0
40 35.0 0.75 143 1.0
50 28.0 0.55 122 1.1
60 23.3 0.55 138 0.9
80 17.5 0.37 114 1.1
100 14.0 0.37 127 0.9

Типоразмер редуктора Передаточное число, i Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Мощность двигателя, P1 (кВт) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s.
CHMRE 130 7.5 186.7 7.50 348 2.2
10 140.0 7.50 455 1.8
15 93.3 7.50 660 1.2
20 70.0 7.50 877 1.0
25 56.0 7.50 1071 0.9
30 46.7 7.50 1225 0.8
40 35.0 5.50 1173 0.9
50 28.0 4.00 1023 0.9
60 23.3 3.00 886 1.1
80 17.5 3.00 1112 0.8
100 14.0 1.50 652 1.1

Пример заказа: Пример заказа CHMRE

С характеристиками электродвигателей можно ознакомиться здесь.

Варианты:

Артикул Цена, руб. Заказать
нет по запросу


Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения